Empresas Socias AmCham con su casa matriz en Illinois (no es una lista definitiva de todas las empresas socias ni chilenas con operaciones en el estado como no necesariamente incluye empresas con filiales o surcusales en el estado)
Abercrombie & Kent | Illinois Trade & Investment Latin America Office |
Aon Risk Services (Chile) | ITW Angleboard |
Baxter de Chile Ltda. | Mintel International Group |
Caterpillar Latin America Servicios de Chile Ltda. | Motorola Solutions |
CornProducts Chile - Inducorn S.A. | Panduit Chile y Cía. Ltda. |
Grand Hyatt Santiago | Spencer Stuart Chile S.A. |
Heidrick & Struggles Chile | SPSS Chile |
Hyatt Hotels & Resorts | U.S. Equities Realty - ONCOR INTERNATIONAL |
Otra Empresa Chilena en Illinois (reconocida por Direcon con inversión en el estado)
Cía Sudamericana de Vapores (American Transportation Group LLC)
Las Empresas más grandes de Illinois (según Fortune 500)
1 | Archer Daniels Midland | 17 | Baxter International |
2 | Boeing | 18 | Navistar International |
3 | Walgreen | 19 | R.R. Donnelley & Sons |
4 | State Farm Insurance Cos. | 20 | Discover Financial Services |
5 | Sears Holdings | 21 | Aon |
6 | Kraft Foods | 22 | Integrys Energy Group |
7 | Caterpillar | 23 | OfficeMax |
8 | Allstate | 24 | W.W. Grainger |
9 | Abbott Laboratories | 25 | Fortune Brands |
10 | Deere | 26 | Smurfit-Stone Container |
11 | McDonald's | 27 | Telephone & Data Systems |
12 | Motorola | 28 | Anixter International |
13 | Exelon | 29 | United Stationers |
14 | UAL | 30 | Tenneco |
15 | Illinois Tool Works | 31 | Northern Trust Corp. |
16 | Sara Lee |
Empresas Socias AmCham con su casa matriz en Illinois (no es una lista definitiva de todas las empresas socias ni chilenas con operaciones en el estado como no necesariamente incluye empresas con filiales o surcusales en el estado)
Abercrombie & Kent | Illinois Trade & Investment Latin America Office |
Aon Risk Services (Chile) | ITW Angleboard |
Baxter de Chile Ltda. | Mintel International Group |
Caterpillar Latin America Servicios de Chile Ltda. | Motorola Solutions |
CornProducts Chile - Inducorn S.A. | Panduit Chile y Cía. Ltda. |
Grand Hyatt Santiago | Spencer Stuart Chile S.A. |
Heidrick & Struggles Chile | SPSS Chile |
Hyatt Hotels & Resorts | U.S. Equities Realty - ONCOR INTERNATIONAL |
Otra Empresa Chilena en Illinois (reconocida por Direcon con inversión en el estado)
Cía Sudamericana de Vapores (American Transportation Group LLC)
Las Empresas más grandes de Illinois (según Fortune 500)
1 | Archer Daniels Midland | 17 | Baxter International |
2 | Boeing | 18 | Navistar International |
3 | Walgreen | 19 | R.R. Donnelley & Sons |
4 | State Farm Insurance Cos. | 20 | Discover Financial Services |
5 | Sears Holdings | 21 | Aon |
6 | Kraft Foods | 22 | Integrys Energy Group |
7 | Caterpillar | 23 | OfficeMax |
8 | Allstate | 24 | W.W. Grainger |
9 | Abbott Laboratories | 25 | Fortune Brands |
10 | Deere | 26 | Smurfit-Stone Container |
11 | McDonald's | 27 | Telephone & Data Systems |
12 | Motorola | 28 | Anixter International |
13 | Exelon | 29 | United Stationers |
14 | UAL | 30 | Tenneco |
15 | Illinois Tool Works | 31 | Northern Trust Corp. |
16 | Sara Lee |