Demográfico
| Población 2010: | 12.702.379 |
| Ranking EEUU: | 6 |
| % Población nacional | 4,1% |
| Densidad Poblacional: |
283,9 |
| Ranking EEUU: |
9 |
| Composición Demográfica: |
Blanco (81,9%); Afroamericano (10,8%); Otros (7,3%) |
| Porcentaje Población Latino | 5,7% |
Economía
| Producto Interno Bruto | $547.865 millones |
| Ranking EEUU | 6 |
| % PIB nacional | 3,9% |
| Ingreso Personal per cápita | 41.152 |
| Ranking EEUU | 16 |
| Desempleo (Marzo 2011) | 7,8% |
Ciudades y Puertos Importantes
| Capital | Harrisburg |
| Población | 49.528 |
| Otras ciudades principales y sus poblaciones | Philadelphia 1.526.006; Pittsburgh 305.704; Allentown 118.032 |
| Puertos de entrada internacionales principales | Philadelphia, Marcus Hook, Penn Manor, Chester, Pittsburg |
| Lista de todos los puertos | http://www.cbp.gov/contact/ports |
Política
| Gobernador | Tom Corbett |
| Partido | Republicano |
| Sitio Web | http://www.tomcorbettforgovernor.com/ |
| Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: http://senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
| Representantes | 19 representantes, se puede encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
| Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 26 |
| Rango de Impuestos Corporativos | 9,99% |
| Número de subdivisiones | 1 |
| Rango Impuesto Personal | 3,07% |
| Número de subdivisiones | 1 |
| Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 44 |
| IVA estatal | 6% |
| Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |
Demográfico
| Población 2010: | 12.702.379 |
| Ranking EEUU: | 6 |
| % Población nacional | 4,1% |
| Densidad Poblacional: |
283,9 |
| Ranking EEUU: |
9 |
| Composición Demográfica: |
Blanco (81,9%); Afroamericano (10,8%); Otros (7,3%) |
| Porcentaje Población Latino | 5,7% |
Economía
| Producto Interno Bruto | $547.865 millones |
| Ranking EEUU | 6 |
| % PIB nacional | 3,9% |
| Ingreso Personal per cápita | 41.152 |
| Ranking EEUU | 16 |
| Desempleo (Marzo 2011) | 7,8% |
Ciudades y Puertos Importantes
| Capital | Harrisburg |
| Población | 49.528 |
| Otras ciudades principales y sus poblaciones | Philadelphia 1.526.006; Pittsburgh 305.704; Allentown 118.032 |
| Puertos de entrada internacionales principales | Philadelphia, Marcus Hook, Penn Manor, Chester, Pittsburg |
| Lista de todos los puertos | http://www.cbp.gov/contact/ports |
Política
| Gobernador | Tom Corbett |
| Partido | Republicano |
| Sitio Web | http://www.tomcorbettforgovernor.com/ |
| Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: http://senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
| Representantes | 19 representantes, se puede encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
| Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 26 |
| Rango de Impuestos Corporativos | 9,99% |
| Número de subdivisiones | 1 |
| Rango Impuesto Personal | 3,07% |
| Número de subdivisiones | 1 |
| Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 44 |
| IVA estatal | 6% |
| Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |