Demográfico
Población 2010: | 19.378.102 |
Ranking EEUU: | 3 |
% Población nacional | 6,30% |
Densidad Poblacional: |
411,2 personas/milla cuadrada |
Ranking EEUU: |
9 |
Composición Demográfica: |
Blanco (65,7%); Afroamericano (15,9%); Asiático (7,3%); Otros (11,1%) |
Porcentaje Población Latino | 17,60% |
Economía
Producto Interno Bruto | $1.085.131 millones |
Ranking EEUU | 3 |
% PIB nacional | 7,74% |
Ingreso Personal per cápita | $ 48.821 |
Ranking EEUU | 5 |
Desempleo | 8,2% (Feb 2011) |
Ciudades y Puertos Importantes
Capital | Albany |
Población | 97.856 |
Otras ciudades principales y sus poblaciones | New York (8.175.133); Buffalo (261.310); Rochester (210.565); Yonkers (195.976) |
Puertos de entrada internacionales principales | Ogdensburg, Buffalo-Cataratas del Niágara, Rochester, Siracusa, Albania, la Ciudad de Nueva York, Newark, Perth Amboy |
Lista de todos los puertos | http://www.cbp.gov/contact/ports |
Política
Gobernador | Andrew Cuomo |
Partido | Democrat |
Sitio Web | www.governor.ny.gov ; www.andrewcuomo.com |
Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
Representantes | 29 representantes, se puede encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 50 |
Rango de Impuestos Corporativos | 7,1% |
Número de subdivisiones | 1 |
Rango Impuesto Personal | 4%-8,97% |
Número de subdivisiones | 7 |
Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 42 |
IVA estatal | 4% |
Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |
Demográfico
Población 2010: | 19.378.102 |
Ranking EEUU: | 3 |
% Población nacional | 6,30% |
Densidad Poblacional: |
411,2 personas/milla cuadrada |
Ranking EEUU: |
9 |
Composición Demográfica: |
Blanco (65,7%); Afroamericano (15,9%); Asiático (7,3%); Otros (11,1%) |
Porcentaje Población Latino | 17,60% |
Economía
Producto Interno Bruto | $1.085.131 millones |
Ranking EEUU | 3 |
% PIB nacional | 7,74% |
Ingreso Personal per cápita | $ 48.821 |
Ranking EEUU | 5 |
Desempleo | 8,2% (Feb 2011) |
Ciudades y Puertos Importantes
Capital | Albany |
Población | 97.856 |
Otras ciudades principales y sus poblaciones | New York (8.175.133); Buffalo (261.310); Rochester (210.565); Yonkers (195.976) |
Puertos de entrada internacionales principales | Ogdensburg, Buffalo-Cataratas del Niágara, Rochester, Siracusa, Albania, la Ciudad de Nueva York, Newark, Perth Amboy |
Lista de todos los puertos | http://www.cbp.gov/contact/ports |
Política
Gobernador | Andrew Cuomo |
Partido | Democrat |
Sitio Web | www.governor.ny.gov ; www.andrewcuomo.com |
Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
Representantes | 29 representantes, se puede encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 50 |
Rango de Impuestos Corporativos | 7,1% |
Número de subdivisiones | 1 |
Rango Impuesto Personal | 4%-8,97% |
Número de subdivisiones | 7 |
Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 42 |
IVA estatal | 4% |
Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |