Demográfico
| Población 2010: | 2.967.297 |
| Ranking EEUU: | 31 |
| % Población nacional | 0,9% |
| Densidad Poblacional: |
63,2 |
| Ranking EEUU: |
32 |
| Composición Demográfica: |
Blanco (59,1%); Asiatico (0,9%); Afroamericano (37%); Otro (2,9%) |
| Porcentaje Población Latino | 2,7% |
Economía
| Producto Interno Bruto | $95.055 millones |
| Ranking EEUU | 35 |
| % PIB nacional | 0,7% |
| Ingreso Personal per cápita | 31.186 |
| Ranking EEUU | 50 |
| Desempleo (Marzo 2011) | 10,2% |
Ciudades y Puertos Importantes
| Capital | Jackson |
| Población | 173.514 |
| Otras ciudades principales y sus poblaciones | Gulfport city(67.793); Southaven city(48.982); Hattiesburg city(45.989) |
| Puertos de entrada internacionales principales | Pasagoula, Gulfport |
| Lista de todos los puertos | http://www.cbp.gov/contact/ports |
Política
| Gobernador | Haley Barbour |
| Partido | Republicano |
| Sitio Web | http://www.governorbarbour.com/ |
| Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: http://senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
| Representantes | 4 representantes, se puede encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
| Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 21 |
| Rango de Impuestos Corporativos | 3%-5% |
| Número de subdivisiones | 3 |
| Rango Impuesto Personal | 3%-5% |
| Número de subdivisiones | 3 |
| Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 31 |
| IVA estatal | 7% |
| Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |
Demográfico
| Población 2010: | 2.967.297 |
| Ranking EEUU: | 31 |
| % Población nacional | 0,9% |
| Densidad Poblacional: |
63,2 |
| Ranking EEUU: |
32 |
| Composición Demográfica: |
Blanco (59,1%); Asiatico (0,9%); Afroamericano (37%); Otro (2,9%) |
| Porcentaje Población Latino | 2,7% |
Economía
| Producto Interno Bruto | $95.055 millones |
| Ranking EEUU | 35 |
| % PIB nacional | 0,7% |
| Ingreso Personal per cápita | 31.186 |
| Ranking EEUU | 50 |
| Desempleo (Marzo 2011) | 10,2% |
Ciudades y Puertos Importantes
| Capital | Jackson |
| Población | 173.514 |
| Otras ciudades principales y sus poblaciones | Gulfport city(67.793); Southaven city(48.982); Hattiesburg city(45.989) |
| Puertos de entrada internacionales principales | Pasagoula, Gulfport |
| Lista de todos los puertos | http://www.cbp.gov/contact/ports |
Política
| Gobernador | Haley Barbour |
| Partido | Republicano |
| Sitio Web | http://www.governorbarbour.com/ |
| Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: http://senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
| Representantes | 4 representantes, se puede encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
| Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 21 |
| Rango de Impuestos Corporativos | 3%-5% |
| Número de subdivisiones | 3 |
| Rango Impuesto Personal | 3%-5% |
| Número de subdivisiones | 3 |
| Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 31 |
| IVA estatal | 7% |
| Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |