Demográfico
| Población 2010: | 4.339.367 |
| Ranking EEUU: | 26 |
| % Población nacional | 1,4% |
| Densidad Poblacional: |
109,9 |
| Ranking EEUU: |
22 |
| Composición Demográfica: |
Blanco (87,8%); Asiatico (1,1%); Afroamericano (7,8%); Otro (3,4%) |
| Porcentaje Población Latino | 3,1% |
Economía
| Producto Interno Bruto | $154.558 millones |
| Ranking EEUU | 28 |
| % PIB nacional | 1,1% |
| Ingreso Personal per cápita | 33.384 |
| Ranking EEUU | 44 |
| Desempleo (Marzo 2011) | 10,2% |
Ciudades y Puertos Importantes
| Capital | Frankfort |
| Población | 25.527 |
| Otras ciudades principales y sus poblaciones | Louiseville/Jefferson County (741.096); Lexington/Fayette (295.803); Bowling Green city(58.067) |
| Puertos de entrada internacionales principales | Ninguno |
| Lista de todos los puertos | http://www.cbp.gov/contact/ports |
Política
| Gobernador | Steve Beshear |
| Partido | Democrata |
| Sitio Web | http://www.governor.ky.gov/ |
| Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: http://senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
| Representantes | 6 representantes, se puede encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
| Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 19 |
| Rango de Impuestos Corporativos | 4%-6% |
| Número de subdivisiones | 3 |
| Rango Impuesto Personal | 3,5%-6,45% |
| Número de subdivisiones | 3 |
| Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 20 |
| IVA estatal | 6% |
| Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |
Demográfico
| Población 2010: | 4.339.367 |
| Ranking EEUU: | 26 |
| % Población nacional | 1,4% |
| Densidad Poblacional: |
109,9 |
| Ranking EEUU: |
22 |
| Composición Demográfica: |
Blanco (87,8%); Asiatico (1,1%); Afroamericano (7,8%); Otro (3,4%) |
| Porcentaje Población Latino | 3,1% |
Economía
| Producto Interno Bruto | $154.558 millones |
| Ranking EEUU | 28 |
| % PIB nacional | 1,1% |
| Ingreso Personal per cápita | 33.384 |
| Ranking EEUU | 44 |
| Desempleo (Marzo 2011) | 10,2% |
Ciudades y Puertos Importantes
| Capital | Frankfort |
| Población | 25.527 |
| Otras ciudades principales y sus poblaciones | Louiseville/Jefferson County (741.096); Lexington/Fayette (295.803); Bowling Green city(58.067) |
| Puertos de entrada internacionales principales | Ninguno |
| Lista de todos los puertos | http://www.cbp.gov/contact/ports |
Política
| Gobernador | Steve Beshear |
| Partido | Democrata |
| Sitio Web | http://www.governor.ky.gov/ |
| Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: http://senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
| Representantes | 6 representantes, se puede encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
| Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 19 |
| Rango de Impuestos Corporativos | 4%-6% |
| Número de subdivisiones | 3 |
| Rango Impuesto Personal | 3,5%-6,45% |
| Número de subdivisiones | 3 |
| Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 20 |
| IVA estatal | 6% |
| Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |