Demográfico
Población 2010: | 18.801.310 |
Ranking EEUU: | 4 |
% Población nacional | 6% |
Densidad Poblacional: |
350,6 personas/milla cuadrada |
Ranking EEUU: |
10 |
Composición Demográfica: |
Blanco (75%); Afroamericano (16%); Otro (9%) |
Porcentaje Población Latino | 22,5% |
Economía
Producto Interno Bruto | US$729.485 millones |
Ranking EEUU | 4 |
% PIB nacional | 5,20% |
Ingreso Personal per cápita | US$ 39.272 (anual) |
Ranking EEUU | 24 |
Desempleo | 11,5% (Feb 2011) |
Ciudades y Puertos Importantes
Capital | Tallahassee |
Población | 181.376 |
Otras ciudades principales y sus poblaciones | Jacksonville (821.784); Miami (399.457); Tampa (335.709); St. Petersburg (744.769) |
Puertos de entrada internacionales principales | Jacksonville, Miami, Tampa, Orlando |
Lista de todos los puertos | http://www.cbp.gov/contact/ports |
Política
Gobernador | Rick Scott |
Partido | Republicano |
Sitio Web | www.flgov.com/ |
Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
Representantes | 25 Representantes, se pueden encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 5 |
Rango de Impuestos Corporativos | 5,5% |
Número de subdivisiones | 1 |
Rango Impuesto Personal | Ninguno |
Número de subdivisiones | Ninguno |
Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 28 |
IVA estatal | 6% |
Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |
Demográfico
Población 2010: | 18.801.310 |
Ranking EEUU: | 4 |
% Población nacional | 6% |
Densidad Poblacional: |
350,6 personas/milla cuadrada |
Ranking EEUU: |
10 |
Composición Demográfica: |
Blanco (75%); Afroamericano (16%); Otro (9%) |
Porcentaje Población Latino | 22,5% |
Economía
Producto Interno Bruto | US$729.485 millones |
Ranking EEUU | 4 |
% PIB nacional | 5,20% |
Ingreso Personal per cápita | US$ 39.272 (anual) |
Ranking EEUU | 24 |
Desempleo | 11,5% (Feb 2011) |
Ciudades y Puertos Importantes
Capital | Tallahassee |
Población | 181.376 |
Otras ciudades principales y sus poblaciones | Jacksonville (821.784); Miami (399.457); Tampa (335.709); St. Petersburg (744.769) |
Puertos de entrada internacionales principales | Jacksonville, Miami, Tampa, Orlando |
Lista de todos los puertos | http://www.cbp.gov/contact/ports |
Política
Gobernador | Rick Scott |
Partido | Republicano |
Sitio Web | www.flgov.com/ |
Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
Representantes | 25 Representantes, se pueden encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 5 |
Rango de Impuestos Corporativos | 5,5% |
Número de subdivisiones | 1 |
Rango Impuesto Personal | Ninguno |
Número de subdivisiones | Ninguno |
Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 28 |
IVA estatal | 6% |
Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |