Demográfico
| Población 2010: | 897.934 |
| Ranking EEUU: | 45 |
| % Población nacional | 0,3% |
| Densidad Poblacional: |
460,8 |
| Ranking EEUU: |
6 |
| Composición Demográfica: |
Blanco (68,9%); Asiatico (3,2%); Afroamericano (21,4%); Otro (6,6%) |
| Porcentaje Población Latino | 8,2% |
Economía
| Producto Interno Bruto | $59.328 millones |
| Ranking EEUU | 40 |
| % PIB nacional | 0,4% |
| Ingreso Personal per cápita | 39.962 |
| Ranking EEUU | 20 |
| Desempleo (Marzo 2011) | 8,4% |
Ciudades y Puertos Importantes
| Capital | Dover |
| Población | 36.047 |
| Otras ciudades principales y sus poblaciones | Wilmington city(70.851); Newark city(31.454); Middletown town(18.871) |
| Puertos de entrada internacionales principales | Wilmington, New Castle |
| Lista de todos los puertos | http://www.cbp.gov/contact/ports |
Política
| Gobernador | Jack Markell |
| Partido | Democrata |
| Sitio Web | http://governor.delaware.gov/ |
| Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: http://senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
| Representantes | 1 representantes, se puede encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
| Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 8 |
| Rango de Impuestos Corporativos | 8,70% |
| Número de subdivisiones | 1 |
| Rango Impuesto Personal | 2,2%-6,95% |
| Número de subdivisiones | 6 |
| Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 8 |
| IVA estatal | ninguno |
| Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |
Demográfico
| Población 2010: | 897.934 |
| Ranking EEUU: | 45 |
| % Población nacional | 0,3% |
| Densidad Poblacional: |
460,8 |
| Ranking EEUU: |
6 |
| Composición Demográfica: |
Blanco (68,9%); Asiatico (3,2%); Afroamericano (21,4%); Otro (6,6%) |
| Porcentaje Población Latino | 8,2% |
Economía
| Producto Interno Bruto | $59.328 millones |
| Ranking EEUU | 40 |
| % PIB nacional | 0,4% |
| Ingreso Personal per cápita | 39.962 |
| Ranking EEUU | 20 |
| Desempleo (Marzo 2011) | 8,4% |
Ciudades y Puertos Importantes
| Capital | Dover |
| Población | 36.047 |
| Otras ciudades principales y sus poblaciones | Wilmington city(70.851); Newark city(31.454); Middletown town(18.871) |
| Puertos de entrada internacionales principales | Wilmington, New Castle |
| Lista de todos los puertos | http://www.cbp.gov/contact/ports |
Política
| Gobernador | Jack Markell |
| Partido | Democrata |
| Sitio Web | http://governor.delaware.gov/ |
| Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: http://senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
| Representantes | 1 representantes, se puede encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
| Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 8 |
| Rango de Impuestos Corporativos | 8,70% |
| Número de subdivisiones | 1 |
| Rango Impuesto Personal | 2,2%-6,95% |
| Número de subdivisiones | 6 |
| Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 8 |
| IVA estatal | ninguno |
| Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |