Demográfico
| Población 2010: | 3.579.097 |
| Ranking EEUU: | 29 |
| % Población nacional | 1,2% |
| Densidad Poblacional: |
738,1 |
| Ranking EEUU: |
4 |
| Composición Demográfica: |
Blanco (77,6%); Asiatico (3,8%); Afroamericano (10,1%); Otro (6,5%) |
| Porcentaje Población Latino | 13,4% |
Economía
| Producto Interno Bruto | $220.372 millones |
| Ranking EEUU | 23 |
| % PIB nacional | 1,6% |
| Ingreso Personal per cápita | 56.001 |
| Ranking EEUU | 1 |
| Desempleo (Marzo 2011) | 9,1% |
Ciudades y Puertos Importantes
| Capital | Hartford |
| Población | 124.775 |
| Otras ciudades principales y sus poblaciones | Bridgeport city(144.229); New Haven city(129.779); Stamford city(122.643) |
| Puertos de entrada internacionales principales | Hartford, New Haven, Bridgeport |
| Lista de todos los puertos | http://www.cbp.gov/contact/ports |
Política
| Gobernador | M. Jodi Rell |
| Partido | Republicano |
| Sitio Web | http://www.ct.gov/governorrell/site/default.asp |
| Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: http://senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
| Representantes | 5 representantes, se puede encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
| Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 47 |
| Rango de Impuestos Corporativos | 7,50% |
| Número de subdivisiones | 1 |
| Rango Impuesto Personal | 3%-6,5% |
| Número de subdivisiones | 3 |
| Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 49 |
| IVA estatal | 6% |
| Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |
Demográfico
| Población 2010: | 3.579.097 |
| Ranking EEUU: | 29 |
| % Población nacional | 1,2% |
| Densidad Poblacional: |
738,1 |
| Ranking EEUU: |
4 |
| Composición Demográfica: |
Blanco (77,6%); Asiatico (3,8%); Afroamericano (10,1%); Otro (6,5%) |
| Porcentaje Población Latino | 13,4% |
Economía
| Producto Interno Bruto | $220.372 millones |
| Ranking EEUU | 23 |
| % PIB nacional | 1,6% |
| Ingreso Personal per cápita | 56.001 |
| Ranking EEUU | 1 |
| Desempleo (Marzo 2011) | 9,1% |
Ciudades y Puertos Importantes
| Capital | Hartford |
| Población | 124.775 |
| Otras ciudades principales y sus poblaciones | Bridgeport city(144.229); New Haven city(129.779); Stamford city(122.643) |
| Puertos de entrada internacionales principales | Hartford, New Haven, Bridgeport |
| Lista de todos los puertos | http://www.cbp.gov/contact/ports |
Política
| Gobernador | M. Jodi Rell |
| Partido | Republicano |
| Sitio Web | http://www.ct.gov/governorrell/site/default.asp |
| Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: http://senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
| Representantes | 5 representantes, se puede encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
| Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 47 |
| Rango de Impuestos Corporativos | 7,50% |
| Número de subdivisiones | 1 |
| Rango Impuesto Personal | 3%-6,5% |
| Número de subdivisiones | 3 |
| Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 49 |
| IVA estatal | 6% |
| Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |