Demográfico
| Población 2012, estimado: | 38.041.430 |
| Ranking EEUU: | 1 |
| % Población nacional | 12% |
| Densidad Poblacional: | 94,3 por km cuadrada |
| Ranking EEUU: | 11 |
| Composición Demográfica: | Blanco (40%); Afroamericano (7%) |
| Porcentaje Población Latino | 38% |
Economia
| Producto Interno Bruto (2009) | $2.003.479 millones |
| Ranking EEUU | 1 |
| % PIB nacional | 13,4% |
| Ingreso Personal per cápita | US$ 43.104 (anual) |
| Ranking EEUU | 12 |
| Desempleo (abril 2013) | estimado 9,0% |
Ciudades y Puertos Importantes
| Capital | Sacramento |
| Población | 466.488 |
| Otras ciudades principales y sus poblaciones | Los Angeles (3.792.621); San Diego (1.307.402); San Jose (945.942); San Francisco (805.235) |
| Puertas de entrada internacionales principales | Los Angeles, Long Beach, Los Angeles International Airport, San Francisco, Calexico, Otay Mesa, Tecate |
Política
| Gobernador | Jerry Brown |
| Partido | Democrata |
| Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: http://senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
| Representantes | 53 Representantes, se pueden encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
| Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 49 |
| Rango de Impuestos Corporativos | 8,84% |
| Número de subdivisiones | 1 |
| Rango Impuesto Personal | 1%-10,3% |
| Número de subdivisiones | 7 |
| Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 16 |
| IVA estatal | 8,25% |
| Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |
Demográfico
| Población 2012, estimado: | 38.041.430 |
| Ranking EEUU: | 1 |
| % Población nacional | 12% |
| Densidad Poblacional: | 94,3 por km cuadrada |
| Ranking EEUU: | 11 |
| Composición Demográfica: | Blanco (40%); Afroamericano (7%) |
| Porcentaje Población Latino | 38% |
Economia
| Producto Interno Bruto (2009) | $2.003.479 millones |
| Ranking EEUU | 1 |
| % PIB nacional | 13,4% |
| Ingreso Personal per cápita | US$ 43.104 (anual) |
| Ranking EEUU | 12 |
| Desempleo (abril 2013) | estimado 9,0% |
Ciudades y Puertos Importantes
| Capital | Sacramento |
| Población | 466.488 |
| Otras ciudades principales y sus poblaciones | Los Angeles (3.792.621); San Diego (1.307.402); San Jose (945.942); San Francisco (805.235) |
| Puertas de entrada internacionales principales | Los Angeles, Long Beach, Los Angeles International Airport, San Francisco, Calexico, Otay Mesa, Tecate |
Política
| Gobernador | Jerry Brown |
| Partido | Democrata |
| Senadores | 2 Senadores, se pueden encontrar los senadores actuales aquí: http://senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm |
| Representantes | 53 Representantes, se pueden encontrar los representantes actuales aquí: http://www.house.gov/representatives/ |
Impuestos
| Clima de Impuestos Comerciales (Ranking EEUU) | 49 |
| Rango de Impuestos Corporativos | 8,84% |
| Número de subdivisiones | 1 |
| Rango Impuesto Personal | 1%-10,3% |
| Número de subdivisiones | 7 |
| Impuesto a la propiedad (Ranking EEUU) | 16 |
| IVA estatal | 8,25% |
| Fuentes | US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Tax Foundation |