El comercio bilateral entre Chile y South Dakota alcanzó un valor total de US $4.398.858 en el año 2010, una caída de 8% desde 2008. Las importaciones experimentaron una caída de 77% en el período entre 2008 y 2010. Con respecto de las exportaciones, se vio una caída de 4%.
IMPORTACIONES Empresas en South Dakota importaron un valor total de US $59.943 en el año 2010, una caída de 77% desde 2008. Pese a la caída de las importaciones totales, algunos productos principales experimentaron un crecimiento, incluyendo sacos, bolsas de papel y aparatos para la agricultura. Otros productos incluyen semillas de maíz.
Importaciones en South Dakota desde Chile - 2010 | US $ | % Total |
| | |
481930 Sacos y bolsas de papel, con una anchura en la base superior o igual a 40 cm. | 33.437 | 55,7 |
842481 Los demás aparatos para la agricultura o la horticultura | 22.093 | 36,3 |
100510 Semillas de maíz (zea mays l.) | 4.413 | 7,3 |
Importaciones totales: US $59.943 EXPORTACIONES Exportaciones desde South Dakota hacia Chile alcanzaron un valor total de US $4.338.915, una caída moderada de 4% desde 2008. A pesar de la caída del valor total de importaciones, se vio un crecimiento notable en algunos de los principales productos. Por ejemplo, la importación de camiones de bomberos, que contribuyo a 17% de las importaciones totales de 2010, aumentó un 278%. Otros productos importantes incluyen vehículos y maquinaria.
Exportaciones a Chile desde South Dakota - 2010 | US $ | % Total |
| | |
870590 Los demas vehiculos tales como coches barredores, regadores y analogos para el aseo de la via publica | 2.268.144 | 52,3 |
870530 Camiones de bomberos | 758.192 | 17,5 |
842641 Maquinas y aparatos, autopropulsados sobre neumaticos | 404.436 | 9,3 |
842833 Aparatos elevadores o transportadores de mercancia, de banda o correa | 167.250 | 3,9 |
250810 Bentonita | 165.286 | 3,8 |
842951 Máquina de pala cargadora de carga frontal, autopropulsadas | 105.395 | 2,4 |
852871 Aparatos receptores de televisión no diseñados para la incorporación de pantalla de vídeo | 81.540 | 1,9 |
847420 Maquinas y aparatos para quebrantar triturar, moler o pulverizar | 72.002 | 1,7 |
840810 Motores de embolo encendido comprension, para la propulsion de barcos | 54.003 | 1,2 |
841459 Los demás ventiladores | 52.825 | 1,2 |
843390 Componentes de Piezas de maquina recolectoras, cortadoras de hierbas, seleccionadoras de huevos, etc., | 35.065 | 0,8 |
853630 Los demás aparatos para protección de circuitos eléctricos menos de 1000 V | 29.284 | 0,7 |
Exportaciones totales: US $4.338.915
Volver a la Página de South Dakota
El comercio bilateral entre Chile y South Dakota alcanzó un valor total de US $4.398.858 en el año 2010, una caída de 8% desde 2008. Las importaciones experimentaron una caída de 77% en el período entre 2008 y 2010. Con respecto de las exportaciones, se vio una caída de 4%.
IMPORTACIONES Empresas en South Dakota importaron un valor total de US $59.943 en el año 2010, una caída de 77% desde 2008. Pese a la caída de las importaciones totales, algunos productos principales experimentaron un crecimiento, incluyendo sacos, bolsas de papel y aparatos para la agricultura. Otros productos incluyen semillas de maíz.
Importaciones en South Dakota desde Chile - 2010 | US $ | % Total |
| | |
481930 Sacos y bolsas de papel, con una anchura en la base superior o igual a 40 cm. | 33.437 | 55,7 |
842481 Los demás aparatos para la agricultura o la horticultura | 22.093 | 36,3 |
100510 Semillas de maíz (zea mays l.) | 4.413 | 7,3 |
Importaciones totales: US $59.943 EXPORTACIONES Exportaciones desde South Dakota hacia Chile alcanzaron un valor total de US $4.338.915, una caída moderada de 4% desde 2008. A pesar de la caída del valor total de importaciones, se vio un crecimiento notable en algunos de los principales productos. Por ejemplo, la importación de camiones de bomberos, que contribuyo a 17% de las importaciones totales de 2010, aumentó un 278%. Otros productos importantes incluyen vehículos y maquinaria.
Exportaciones a Chile desde South Dakota - 2010 | US $ | % Total |
| | |
870590 Los demas vehiculos tales como coches barredores, regadores y analogos para el aseo de la via publica | 2.268.144 | 52,3 |
870530 Camiones de bomberos | 758.192 | 17,5 |
842641 Maquinas y aparatos, autopropulsados sobre neumaticos | 404.436 | 9,3 |
842833 Aparatos elevadores o transportadores de mercancia, de banda o correa | 167.250 | 3,9 |
250810 Bentonita | 165.286 | 3,8 |
842951 Máquina de pala cargadora de carga frontal, autopropulsadas | 105.395 | 2,4 |
852871 Aparatos receptores de televisión no diseñados para la incorporación de pantalla de vídeo | 81.540 | 1,9 |
847420 Maquinas y aparatos para quebrantar triturar, moler o pulverizar | 72.002 | 1,7 |
840810 Motores de embolo encendido comprension, para la propulsion de barcos | 54.003 | 1,2 |
841459 Los demás ventiladores | 52.825 | 1,2 |
843390 Componentes de Piezas de maquina recolectoras, cortadoras de hierbas, seleccionadoras de huevos, etc., | 35.065 | 0,8 |
853630 Los demás aparatos para protección de circuitos eléctricos menos de 1000 V | 29.284 | 0,7 |
Exportaciones totales: US $4.338.915
Volver a la Página de South Dakota