Nota metodológica vea aquí. Nótese que estos datos se refieren al comercio por estado y no a distritos portuarios.
El valor total de las importaciones desde Chile a Nevada se ha mantenido alrededor de US $2 millones a lo largo de los últimos tres años. Como ya se ha mencionado, este total se ha reducido a un 6% durante los últimos tres años, pero se mostró una tendencia creciente entre el año 2009 y 2010. El principal producto importado en Nevada desde Chile, en términos de valor, son partes destinadas a máquinas pesadas de la industria de construcción o minería. El valor de las importaciones de esta categoría durante el año 2010 representó 33% de las importaciones totales, o US $722.112. El segundo producto más importado por Nevada es papel y cartón, seguido por vino en tercer lugar. Los dos representan un porcentaje de las importaciones totales que equivalen aproximadamente al 20%.
Importaciones en Nevada desde Chile - 2010 | US $ | % Total |
843149 Las demás partes identificables como destinadas a las maquinas (grúas, topadoras, plantación o nivelación) | 722.112 | 32,8% |
480452 Los demás papel y cartón kraft, blanqueados, gramaje igual o sup. 225 | 463.064 | 21,1% |
220421 Vino de uvas en contenedores de no más de 2L | 361.559 | 16,4% |
030429 Filetes de pescado, congelados | 330.067 | 15,0% |
700239 Los demás tubos de vidrio | 71.153 | 3,2% |
121190 Plantas para medicamentos, etc., los demás | 41.400 | 1,8% |
330499 Preparaciones de maquillaje y para cuidado de la piel, los demás | 40.500 | 1,8% |
080440 Paltas (aguacates) | 28.800 | 1,3% |
380892 Fungicidas | 23.767 | 1,0% |
842199 Depuradores de líquidos, partes y piezas | 19.772 | 0,9% |
980100 Las importaciones de los artículos exportados y devueltos, sin cambios | 18.340 | 0,8% |
090420 Pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentón) | 16.244 | 0,7% |
EXPORTACIONES
Exportaciones a Chile desde Nevada - 2010 | US $ | % Total |
950430 Los demás juegos activados con moneda o ficha, con exclusión juegos de bolos automáticos y partes | 11.322.456 | 51,7% |
848180 Artículos de grifería y órganos similares | 3.246.646 | 14,8% |
720890 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear | 1.133.387 | 5,2% |
060290 Las demás plantas vivas, esquejes e isertos | 573.502 | 2,6% |
401693 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, juntas o empaquetaduras. | 546.346 | 2,5% |
482110 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, Impresas | 473.727 | 2,2% |
848190 Partes y piezas de los demás artículos de grifería y órganos similares. | 310.717 | 1,4% |
903180 Los demás instrumentos, aparatos y maquinas para medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capitulo; proyectores de perfiles. | 310.665 | 1,4% |
380290 Los demás materias minerales naturales, carbón activado | 211.274 | 1,0% |
731010 Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia de capacidad superior o igual a 50L | 201.889 | 0,9% |
950490 Los demás artículos para juego de sociedad, incluidos los con motor o con mecanismos | 188.679 | 0,9% |
902290 Los demás aparatos de rayo x, incluidas las partes y accesorios. | 181.621 | 0,8% |
Nota metodológica vea aquí. Nótese que estos datos se refieren al comercio por estado y no a distritos portuarios.
El valor total de las importaciones desde Chile a Nevada se ha mantenido alrededor de US $2 millones a lo largo de los últimos tres años. Como ya se ha mencionado, este total se ha reducido a un 6% durante los últimos tres años, pero se mostró una tendencia creciente entre el año 2009 y 2010. El principal producto importado en Nevada desde Chile, en términos de valor, son partes destinadas a máquinas pesadas de la industria de construcción o minería. El valor de las importaciones de esta categoría durante el año 2010 representó 33% de las importaciones totales, o US $722.112. El segundo producto más importado por Nevada es papel y cartón, seguido por vino en tercer lugar. Los dos representan un porcentaje de las importaciones totales que equivalen aproximadamente al 20%.
Importaciones en Nevada desde Chile - 2010 | US $ | % Total |
843149 Las demás partes identificables como destinadas a las maquinas (grúas, topadoras, plantación o nivelación) | 722.112 | 32,8% |
480452 Los demás papel y cartón kraft, blanqueados, gramaje igual o sup. 225 | 463.064 | 21,1% |
220421 Vino de uvas en contenedores de no más de 2L | 361.559 | 16,4% |
030429 Filetes de pescado, congelados | 330.067 | 15,0% |
700239 Los demás tubos de vidrio | 71.153 | 3,2% |
121190 Plantas para medicamentos, etc., los demás | 41.400 | 1,8% |
330499 Preparaciones de maquillaje y para cuidado de la piel, los demás | 40.500 | 1,8% |
080440 Paltas (aguacates) | 28.800 | 1,3% |
380892 Fungicidas | 23.767 | 1,0% |
842199 Depuradores de líquidos, partes y piezas | 19.772 | 0,9% |
980100 Las importaciones de los artículos exportados y devueltos, sin cambios | 18.340 | 0,8% |
090420 Pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentón) | 16.244 | 0,7% |
EXPORTACIONES
Exportaciones a Chile desde Nevada - 2010 | US $ | % Total |
950430 Los demás juegos activados con moneda o ficha, con exclusión juegos de bolos automáticos y partes | 11.322.456 | 51,7% |
848180 Artículos de grifería y órganos similares | 3.246.646 | 14,8% |
720890 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear | 1.133.387 | 5,2% |
060290 Las demás plantas vivas, esquejes e isertos | 573.502 | 2,6% |
401693 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, juntas o empaquetaduras. | 546.346 | 2,5% |
482110 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, Impresas | 473.727 | 2,2% |
848190 Partes y piezas de los demás artículos de grifería y órganos similares. | 310.717 | 1,4% |
903180 Los demás instrumentos, aparatos y maquinas para medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capitulo; proyectores de perfiles. | 310.665 | 1,4% |
380290 Los demás materias minerales naturales, carbón activado | 211.274 | 1,0% |
731010 Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia de capacidad superior o igual a 50L | 201.889 | 0,9% |
950490 Los demás artículos para juego de sociedad, incluidos los con motor o con mecanismos | 188.679 | 0,9% |
902290 Los demás aparatos de rayo x, incluidas las partes y accesorios. | 181.621 | 0,8% |