Importaciones de Minnesota provenientes de Chile - 2010 | Valor Total (US$) | % Participación |
Vino de uvas en contenedores de menos de 2L (220421) | 6.350.135 | 41,1 |
Mezclas de hortalizas y/o legumbres (071090) | 1.496.867 | 9,7 |
Semillas de maíz (100510) | 1.494.128 | 9,6 |
Sulfato de cobre (283325) | 842.716 | 5,4 |
Las demás semillas, frutos y esporas para siembra (120999) | 573.437 | 3,7 |
Frambuesas y moras (081120) | 558.678 | 3,6 |
Los demás filetes de pescado, frescos (030419) | 528.748 | 3,4 |
Habas de soja, incluso quebrantadas (120100) | 502.418 | 3,2 |
Las demás filetes de pescado, congelados (030429) | 480.494 | 3,1 |
Manzanas desecadas o deshidratadas (081330) | 383.900 | 2,4 |
Las importaciones de los artículos exportados y devueltos, sin cambios (980100) | 357.488 | 2,3 |
Aparatos eléctricos para proteger circuitos eléctricos de un voltaje de más de 1,000 V (853590) | 318.473 | 2,1 |
Importaciones totales | 15.422.534 |
Exportaciones de Minnesota a Chile - 2010 | Valor Total ($US) | % Participación |
Trigo (excepto trigo duro), y morcajo (100190) | 37.009.400 | 29,6% |
Residuos de la industria del almidón y residuos similares (230310) | 27.698.634 | 22,1% |
Trigo duro (100110) | 7.832.382 | 6,3% |
Unidades de procesos digitales (847150) | 4.017.691 | 3,2% |
Grupos electrógeno con motor de embolo de potencia superior a 375 kva (850213) | 3.797.609 | 3,0% |
Partes de maquinas y aparatos para clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar (847490) | 2.204.871 | 1,8% |
Grifería (848180) | 1.398.908 | 1,1% |
Los demás instrumentos y aparatos usados en la medicina, cirugía, odontología, veterinaria(901890) | 1.344.621 | 1,1% |
Los demás partes artificiales del cuerpo humano y sus accesorios (902190) | 1.277.442 | 1,0% |
Aeronaves civiles, motores y piezas (880000) | 1.194.185 | 1,0% |
Agujas médicas, catares y partes, los demás (901839) | 1.188.876 | 0,9% |
Heces y desperdicios de cervecería y destilería (230330) | 1.107.750 | 0,9% |
Exportaciones totales | 125.173.383 |
Nota metodológica vea aquí. Nótese que estos datos se refieren al comercio por estado y no a distritos portuarios.
El comercio bilateral entre Chile y Minnesota llegó a US $140.595.917 en 2010, un descenso de casi 7% desde el 2008, pero mostrando leves señales de recuperación en comparación a 2009. El comercio se enfoque en las exportaciones de Minnesota hacía Chile, las cuales han bajado en su valor en un 4%. Las importaciones desde Chile han sufrido más en los últimos años, experimentando una bajada de casi 26% desde el 2008.
IMPORTACIONES
Minnesota importó US$ 15.422.534 en 2010, un descenso de casi 26% desde el 2008. El vino chileno, de lejos el producto más importado por Minnesota (un 41% de sus importaciones totales desde Chile) se bajó relativamente levemente en su valor importado desde 2008 en un 8.7%. Las importaciones más afectadas fueron las semillas de maíz (-72%) y las mezclas de hortalizas y legumbres congeladas (-58%), unos de los productos más importados a Minnesota que últimamente se han estado exportando en valores mucho más pequeños. En cambio, Minnesota ha empezado a importar unos productos nuevos desde Chile, incluyendo filetes de pescado, que antes no importaban. Otros productos han empezado a importar en valores mucho más grandes como las frambuesas y moras (+283%), las habas de soja (+1331%) y sulfato de cobre (+222%).
Importaciones de Minnesota provenientes de Chile - 2010 | Valor Total (US$) | % Participación |
Vino de uvas en contenedores de menos de 2L (220421) | 6.350.135 | 41,1 |
Mezclas de hortalizas y/o legumbres (071090) | 1.496.867 | 9,7 |
Semillas de maíz (100510) | 1.494.128 | 9,6 |
Sulfato de cobre (283325) | 842.716 | 5,4 |
Las demás semillas, frutos y esporas para siembra (120999) | 573.437 | 3,7 |
Frambuesas y moras (081120) | 558.678 | 3,6 |
Los demás filetes de pescado, frescos (030419) | 528.748 | 3,4 |
Habas de soja, incluso quebrantadas (120100) | 502.418 | 3,2 |
Las demás filetes de pescado, congelados (030429) | 480.494 | 3,1 |
Manzanas desecadas o deshidratadas (081330) | 383.900 | 2,4 |
Las importaciones de los artículos exportados y devueltos, sin cambios (980100) | 357.488 | 2,3 |
Aparatos eléctricos para proteger circuitos eléctricos de un voltaje de más de 1,000 V (853590) | 318.473 | 2,1 |
Importaciones totales | 15.422.534 |
EXPORTACIONES
Las exportaciones desde Minnesota hacía Chile tenía un valor de US $125.173.383 en 2010, un descenso de 3.8% en comparación con 2008. Minnesota es el estado más importante en términos de las exportaciones de cereales (Partida 10) a Chile, y trigo y trigo duro componen 36% de todas las exportaciones. Entre sus productos más exportados se nota también muchos aparatos relacionados con la medicina. El estado está conocido com líder dentro de esas dos industrias (cereales y aparatos médicos). Una de las razones principales para la baja en exportaciones es porque en 2010 Minnesota no exportó maíz a Chile, antes un producto muy exportado. En cambio, varios productos sí han realizado crecimientos importantes desde 2008, incluyendo residuos de almidón (+279%) y grifería (+434%).
Exportaciones de Minnesota a Chile - 2010 | Valor Total ($US) | % Participación |
Trigo (excepto trigo duro), y morcajo (100190) | 37.009.400 | 29,6% |
Residuos de la industria del almidón y residuos similares (230310) | 27.698.634 | 22,1% |
Trigo duro (100110) | 7.832.382 | 6,3% |
Unidades de procesos digitales (847150) | 4.017.691 | 3,2% |
Grupos electrógeno con motor de embolo de potencia superior a 375 kva (850213) | 3.797.609 | 3,0% |
Partes de maquinas y aparatos para clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar (847490) | 2.204.871 | 1,8% |
Grifería (848180) | 1.398.908 | 1,1% |
Los demás instrumentos y aparatos usados en la medicina, cirugía, odontología, veterinaria(901890) | 1.344.621 | 1,1% |
Los demás partes artificiales del cuerpo humano y sus accesorios (902190) | 1.277.442 | 1,0% |
Aeronaves civiles, motores y piezas (880000) | 1.194.185 | 1,0% |
Agujas médicas, catares y partes, los demás (901839) | 1.188.876 | 0,9% |
Heces y desperdicios de cervecería y destilería (230330) | 1.107.750 | 0,9% |
Exportaciones totales | 125.173.383 |