El comercio bilateral entre Chile y Kansas alcanzó un valor total de US $62.010.427 en el año 2010, un crecimiento de 8% desde 2008. Este crecimiento se debe primariamente a las importaciones, que experimentaron una alza de 60%. Este valor representa uno de los porcentajes de crecimiento más altos de los estados que importaron desde Chile entre 2008 y 2010. Con respecto de las exportaciones, se vio una caída leve de 2%.
IMPORTACIONES Empresas en Kansas importaron un valor total de US $15.137.918 en el año 2010, un crecimiento de 60% desde 2008. Este valor representa uno de los porcentajes de crecimiento más altos de los estados que importaron desde Chile en el período entre 2008 y 2010. Este cambio se debe primariamente a la importación de cátodos de cobre refinado, que contribuyó con el 46% del valor total de importaciones en 2010. Otros productos importantes incluyen mucílagos y espesativos vegetales, que contribuyeron a casi un tercio de las importaciones totales.
Importaciones en Kansas desde Chile - 2010 | US $ | % Total |
| | |
740311 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado | 6.966.287 | 46,0 |
130239 Los demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados | 5.099.529 | 33,6 |
980100 Las importaciones de los artículos exportados y devueltos, sin cambios | 827.879 | 5,5 |
843290 Repuestos para maquinaria agrícola | 520.499 | 3,4 |
081120 Frambuesas/Moras | 435.394 | 2,8 |
440910 Madera, con lengüetas, ranuras, moldeado, etc, de coníferas | 336.678 | 2,2 |
220421 Vino | 301.119 | 1,9 |
441890 Las demás obras de carpinterías % Participacióna construcción de madera | 169.398 | 1,1 |
081110 Fresas (frutillas) congeladas | 110.982 | 0,7 |
481940 Los demás sacos, bolsas y cucuruchos | 83.656 | 0,5 |
481930 Sacos y bolsas de papel, con una anchura en la base superior o igual a 40 cm. | 79.710 | 0,5 |
283325 Sulfato de cobre | 50.416 | 0,3 |
Importaciones totales: US $15.137.918 EXPORTACIONES Exportaciones desde Kansas hacia Chile alcanzaron un valor total de US $46.872.509 en 2010, una caída leve de 2% desde 2008. La exportación del producto principal, aeronaves, experimentó una caída moderada de 7%. No obstante, las aeronaves contribuyeron a 45% de las exportaciones totales. Otros productos importantes incluyen la maquinaria y productos de manufactura.
Exportaciones a Chile desde Kansas - 2010 | US $ | % Total |
| | |
880000 Aeronaves civiles, motores y piezas | 20.959.001 | 44,7 |
842951 Máquina de pala cargadora de carga frontal, autopropulsadas | 3.801.072 | 8,1 |
852691 Aparatos de radionavegacion | 1.791.350 | 3,8 |
700510 Lunas sin armar con capa absorbente o reflectante, de vidrio flotado | 1.132.724 | 2,4 |
843610 Maquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales | 1.100.000 | 2,3 |
843311 Cortadoras de cesped, con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal | 939.156 | 2,0 |
842720 Las demas grúas autopropulsadas y elevadoras | 885.121 | 1,9 |
870590 Los demas vehiculos tales como coches barredores, regadores y analogos para el aseo de la via publica | 843.772 | 1,8 |
392410 Vajilla y utensilios de cocina de plástico | 774.642 | 1,7 |
980220 Medicamentos y las exportaciones farmacéuticas, donados | 737.419 | 1,6 |
890392 Barcos con motor, de recreo o deporte, excepto con motores fuera de borda | 725.074 | 1,5 |
230910 Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor | 681.854 | 1,5 |
Exportaciones totales: US $46.830.802
Para más información sobre el comercio entre Chile y los estados de EEUU incluyendo datos para su producto específico, o por distrito portuario, contáctenos en el Departamento de Estudios a
nora.balzarotti@amchamchile.cl
Volver a la Página de Kansas
El comercio bilateral entre Chile y Kansas alcanzó un valor total de US $62.010.427 en el año 2010, un crecimiento de 8% desde 2008. Este crecimiento se debe primariamente a las importaciones, que experimentaron una alza de 60%. Este valor representa uno de los porcentajes de crecimiento más altos de los estados que importaron desde Chile entre 2008 y 2010. Con respecto de las exportaciones, se vio una caída leve de 2%.
IMPORTACIONES Empresas en Kansas importaron un valor total de US $15.137.918 en el año 2010, un crecimiento de 60% desde 2008. Este valor representa uno de los porcentajes de crecimiento más altos de los estados que importaron desde Chile en el período entre 2008 y 2010. Este cambio se debe primariamente a la importación de cátodos de cobre refinado, que contribuyó con el 46% del valor total de importaciones en 2010. Otros productos importantes incluyen mucílagos y espesativos vegetales, que contribuyeron a casi un tercio de las importaciones totales.
Importaciones en Kansas desde Chile - 2010 | US $ | % Total |
| | |
740311 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado | 6.966.287 | 46,0 |
130239 Los demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados | 5.099.529 | 33,6 |
980100 Las importaciones de los artículos exportados y devueltos, sin cambios | 827.879 | 5,5 |
843290 Repuestos para maquinaria agrícola | 520.499 | 3,4 |
081120 Frambuesas/Moras | 435.394 | 2,8 |
440910 Madera, con lengüetas, ranuras, moldeado, etc, de coníferas | 336.678 | 2,2 |
220421 Vino | 301.119 | 1,9 |
441890 Las demás obras de carpinterías % Participacióna construcción de madera | 169.398 | 1,1 |
081110 Fresas (frutillas) congeladas | 110.982 | 0,7 |
481940 Los demás sacos, bolsas y cucuruchos | 83.656 | 0,5 |
481930 Sacos y bolsas de papel, con una anchura en la base superior o igual a 40 cm. | 79.710 | 0,5 |
283325 Sulfato de cobre | 50.416 | 0,3 |
Importaciones totales: US $15.137.918 EXPORTACIONES Exportaciones desde Kansas hacia Chile alcanzaron un valor total de US $46.872.509 en 2010, una caída leve de 2% desde 2008. La exportación del producto principal, aeronaves, experimentó una caída moderada de 7%. No obstante, las aeronaves contribuyeron a 45% de las exportaciones totales. Otros productos importantes incluyen la maquinaria y productos de manufactura.
Exportaciones a Chile desde Kansas - 2010 | US $ | % Total |
| | |
880000 Aeronaves civiles, motores y piezas | 20.959.001 | 44,7 |
842951 Máquina de pala cargadora de carga frontal, autopropulsadas | 3.801.072 | 8,1 |
852691 Aparatos de radionavegacion | 1.791.350 | 3,8 |
700510 Lunas sin armar con capa absorbente o reflectante, de vidrio flotado | 1.132.724 | 2,4 |
843610 Maquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales | 1.100.000 | 2,3 |
843311 Cortadoras de cesped, con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal | 939.156 | 2,0 |
842720 Las demas grúas autopropulsadas y elevadoras | 885.121 | 1,9 |
870590 Los demas vehiculos tales como coches barredores, regadores y analogos para el aseo de la via publica | 843.772 | 1,8 |
392410 Vajilla y utensilios de cocina de plástico | 774.642 | 1,7 |
980220 Medicamentos y las exportaciones farmacéuticas, donados | 737.419 | 1,6 |
890392 Barcos con motor, de recreo o deporte, excepto con motores fuera de borda | 725.074 | 1,5 |
230910 Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor | 681.854 | 1,5 |
Exportaciones totales: US $46.830.802
Para más información sobre el comercio entre Chile y los estados de EEUU incluyendo datos para su producto específico, o por distrito portuario, contáctenos en el Departamento de Estudios a
nora.balzarotti@amchamchile.cl
Volver a la Página de Kansas