Nota metodológica vea aquí. Nótese que estos datos se refieren al comercio por estado y no a distritos portuarios.
El comercio bilateral entre Chile y Connecticut sumó US $330,9 millones en el año 2010. Este valor representa un descenso de un 47% con respecto al año 2008. El valor de las exportaciones desde Connecticut bajó más que las importaciones de Connecticut como porcentaje durante este período, pero en términos de valor total las importaciones chilenas en Connecticut tuvieron mayor cambio, de US $235 millones en vez de US $59 millones. El mayor descenso observado fue en las importaciones de productos de cobre desde Chile a Connecticut, cobre destinado en gran parte al sector manufacturero aeroespacial y a la industria de defensa.
IMPORTACIONES
El valor total de las importaciones en Connecticut desde Chile forma la mayor parte del comercio bilateral entre ellos, y sumó más de US $300 millones en el año 2010. Las empresas de Connecticut compran mucho cobre de Chile para usar en los productos manufacturados, principalmente en los sectores aeroespacial y marítimo, entre otros. Luego, los productos chilenos más importados por Connecticut son agropecuarias, sobre todo el vino y las verduras.
Importaciones en Connecticut desde Chile | US $ | % Total |
740311 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado | 216.608.682 | 72,1 |
740319 Los demás cobre refinados, en bruto | 66.990.116 | 22,3 |
811292 En bruto; desperdicios y desechos; polvo | 7.137.680 | 2,3 |
220421 Wine, Fr Grape Nesoi & Gr Must W Alc, Nov 2 Liters | 4.164.870 | 1,3 |
250100 Salt Incl Tbl/dentrd, Pure Sodm Chlor Etc; Sea Wtr | 3.108.273 | 1,1 |
200190 Las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético (incluye: tomates, espárragos, patatas (papas), setas, choclos, pimentón, etc.) | 523.800 | 0,2 |
440910 Madera, con lengüetas, ranuras, moldeado, etc, de coníferas | 492.571 | 0,1 |
160416 Anchoas en conserva , entero o en trozos | 259.702 | 0,1 |
980100 Las importaciones de los artículos exportados y devueltos, sin cambios | 195.535 | 0,06 |
441113 Medium Density Fiberboard, Thickness Gt 5mm Lt=9mm | 190.409 | 0,06 |
040900 Miel natural de abejas | 59.100 | 0,02 |
902780 Los demás instrumentos y aparatos para ensayo de viscosidad, porosidad, dilatación | 50.000 | 0,02 |
Importaciones totales: US $300.056.524
Exportaciones de Connecticut hacia Chile | US $ | % Total |
100190 Trigo (excepto trigo duro), y morcajo | 3.423.550 | 11,1 |
330499 Las demas preparaciones para el cuidado y belleza de la piel | 1.715.188 | 5,6 |
841199 Las demas piezas de turbina a gas | 1.624.063 | 5,3 |
853110 Avisadores electricos de proteccion contra robos o incendios o similares | 1.504.772 | 4,9 |
880330 Las demas partes de aviones o de helicopteros | 1.235.557 | 4,0 |
480540 Papel y carton filtro, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas | 1.134.863 | 3,7 |
902750 Los demas instrumentos usados para radiaciones ópticas | 1.110.477 | 3,6 |
902610 Instrumentos y aparatos para medir y controlar el nivel de flujo de liquidos | 1.061.843 | 3,4 |
250830 Arcillas refractarias | 895.355 | 2,9 |
851830 Auriculares y micrófono de los teléfonos combinados con un altavoz | 824.427 | 2,7 |
930190 Military Weapons,oth Thn Revol,pist,&hd 9307,nesoi | 691.690 | 2,2 |
210390 Las demas salsas, condimentos y sazonadores | 667.425 | 2,2 |
Volver a la Página de Connecticut
Nota metodológica vea aquí. Nótese que estos datos se refieren al comercio por estado y no a distritos portuarios.
El comercio bilateral entre Chile y Connecticut sumó US $330,9 millones en el año 2010. Este valor representa un descenso de un 47% con respecto al año 2008. El valor de las exportaciones desde Connecticut bajó más que las importaciones de Connecticut como porcentaje durante este período, pero en términos de valor total las importaciones chilenas en Connecticut tuvieron mayor cambio, de US $235 millones en vez de US $59 millones. El mayor descenso observado fue en las importaciones de productos de cobre desde Chile a Connecticut, cobre destinado en gran parte al sector manufacturero aeroespacial y a la industria de defensa.
IMPORTACIONES
El valor total de las importaciones en Connecticut desde Chile forma la mayor parte del comercio bilateral entre ellos, y sumó más de US $300 millones en el año 2010. Las empresas de Connecticut compran mucho cobre de Chile para usar en los productos manufacturados, principalmente en los sectores aeroespacial y marítimo, entre otros. Luego, los productos chilenos más importados por Connecticut son agropecuarias, sobre todo el vino y las verduras.
Importaciones en Connecticut desde Chile | US $ | % Total |
740311 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado | 216.608.682 | 72,1 |
740319 Los demás cobre refinados, en bruto | 66.990.116 | 22,3 |
811292 En bruto; desperdicios y desechos; polvo | 7.137.680 | 2,3 |
220421 Wine, Fr Grape Nesoi & Gr Must W Alc, Nov 2 Liters | 4.164.870 | 1,3 |
250100 Salt Incl Tbl/dentrd, Pure Sodm Chlor Etc; Sea Wtr | 3.108.273 | 1,1 |
200190 Las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético (incluye: tomates, espárragos, patatas (papas), setas, choclos, pimentón, etc.) | 523.800 | 0,2 |
440910 Madera, con lengüetas, ranuras, moldeado, etc, de coníferas | 492.571 | 0,1 |
160416 Anchoas en conserva , entero o en trozos | 259.702 | 0,1 |
980100 Las importaciones de los artículos exportados y devueltos, sin cambios | 195.535 | 0,06 |
441113 Medium Density Fiberboard, Thickness Gt 5mm Lt=9mm | 190.409 | 0,06 |
040900 Miel natural de abejas | 59.100 | 0,02 |
902780 Los demás instrumentos y aparatos para ensayo de viscosidad, porosidad, dilatación | 50.000 | 0,02 |
Importaciones totales: US $300.056.524
Exportaciones de Connecticut hacia Chile | US $ | % Total |
100190 Trigo (excepto trigo duro), y morcajo | 3.423.550 | 11,1 |
330499 Las demas preparaciones para el cuidado y belleza de la piel | 1.715.188 | 5,6 |
841199 Las demas piezas de turbina a gas | 1.624.063 | 5,3 |
853110 Avisadores electricos de proteccion contra robos o incendios o similares | 1.504.772 | 4,9 |
880330 Las demas partes de aviones o de helicopteros | 1.235.557 | 4,0 |
480540 Papel y carton filtro, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas | 1.134.863 | 3,7 |
902750 Los demas instrumentos usados para radiaciones ópticas | 1.110.477 | 3,6 |
902610 Instrumentos y aparatos para medir y controlar el nivel de flujo de liquidos | 1.061.843 | 3,4 |
250830 Arcillas refractarias | 895.355 | 2,9 |
851830 Auriculares y micrófono de los teléfonos combinados con un altavoz | 824.427 | 2,7 |
930190 Military Weapons,oth Thn Revol,pist,&hd 9307,nesoi | 691.690 | 2,2 |
210390 Las demas salsas, condimentos y sazonadores | 667.425 | 2,2 |