Sectores económicos South Carolina, 2009 | % PIB del Estado |
Gobierno | 18,1 |
Manufactura | 15,3 |
Inmobiliarias de alquiler y arriendo | 11,9 |
Comercio al por menor | 7,3 |
Salud y asistencia social | 6,4 |
Finanzas y Seguros | 5,5 |
Comercio al por mayor | 5,4 |
Servicios profesionales y técnicos | 5 |
Construcción | 4,4 |
Servicios Administrativos y Residuales | 3,6 |
Alojamiento y servicios de alimentos | 3,5 |
Sectores con mayor crecimiento en South Carolina, 2004-2009 | % Crecimiento |
Servicios educacionales | 38,4 |
Salud y asistencia social | 35,2 |
Servicios profesionales y técnicos | 33,3 |
Gobierno | 32 |
Inmobiliarias de alquiler y arriendo | 31,2 |
Finanzas y Seguros | 30,8 |
Utilidades | 26,4 |
Información | 17,7 |
Dirección de corporativos y empresas | 16,4 |
Servicios Administrativos y Residuales | 14,8 |
Alojamiento y servicios de alimentos | 13,4 |
Sectores económicos South Carolina, 2009 | % PIB del Estado |
Gobierno | 18,1 |
Manufactura | 15,3 |
Inmobiliarias de alquiler y arriendo | 11,9 |
Comercio al por menor | 7,3 |
Salud y asistencia social | 6,4 |
Finanzas y Seguros | 5,5 |
Comercio al por mayor | 5,4 |
Servicios profesionales y técnicos | 5 |
Construcción | 4,4 |
Servicios Administrativos y Residuales | 3,6 |
Alojamiento y servicios de alimentos | 3,5 |
Sectores con mayor crecimiento en South Carolina, 2004-2009 | % Crecimiento |
Servicios educacionales | 38,4 |
Salud y asistencia social | 35,2 |
Servicios profesionales y técnicos | 33,3 |
Gobierno | 32 |
Inmobiliarias de alquiler y arriendo | 31,2 |
Finanzas y Seguros | 30,8 |
Utilidades | 26,4 |
Información | 17,7 |
Dirección de corporativos y empresas | 16,4 |
Servicios Administrativos y Residuales | 14,8 |
Alojamiento y servicios de alimentos | 13,4 |
Fuente: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce