Empresas Socias AmCham con su casa matriz en New York (no es una lista definitiva de todas las empresas socias ni chilenas con operaciones en el estado como no necesariamente incluye empresas con filiales o surcusales en el estado)
Actuarial VBA NY | Harris International Chile Ltda. |
Boyden Chile S.A. | IBM de Chile S.A.C. |
Burson-Marsteller | IDB Bank |
CA Chile | ITT Fluid Technology S.A. |
Canon de Chile S.A. | J. Walter Thompson Chilena S.A.C. |
Carestream Health Chile Ltda. | J.P. Morgan Chase |
Cela Cosméticos S.A. | Kallman Worldwide, Inc. |
Chartis | Kraft Foods Chile |
CIT Leasing Chile Limitada | Lakeland Industries Inc. |
Citigroup Chile S.A. | McCann-Erickson S.A. de Publicidad |
Colgate-Palmolive Chile S.A. | McKinsey & Company Inc Chile Agencia en Chile |
Consultora Dalberg S.A. | Merrill Lynch Chile S.A. |
Cosméticos Avon S.A. | MetLife |
CTPartners | Pfizer Chile S.A. |
DBM Chile | Sheraton Santiago Hotel & Convention Center |
DDB Chile S.A. | The Nielsen Company - Chile |
Deloitte | Towers Watson |
Endeavor Chile | Tradition Chile Agentes de Valores Ltda. |
Ernst & Young Servicios Ltda. | Wildlife Conservation Society Suc en Chile |
Hill & Knowlton Captiva S.A. |
Para contactarse con otra empresa socia con fin de networking o con oportunidades de hacer negocios, vea nuestros asociados por nombre y por rubro.
Otra Empresa Chilena en New York (reconocida por Direcon con inversión en el estado)
Viña Brotherhood
Las empresas más grandes de New York (según Fortune 500)
1 | J.P. Morgan Chase & Co. | 29 | CBS |
2 | Citigroup | 30 | Omnicom Group |
3 | Verizon Communications | 31 | ITT |
4 | American International Group | 32 | Marsh & McLennan |
5 | International Business Machines | 33 | Avon Products |
6 | Goldman Sachs Group | 34 | Guardian Life Ins. Co. of America |
7 | Pfizer | 35 | Assurant |
8 | PepsiCo | 36 | Bank of New York Mellon Corp. |
9 | MetLife | 37 | Icahn Enterprises |
10 | New York Life Insurance | 38 | Cablevision Systems |
11 | Morgan Stanley | 39 | Eastman Kodak |
12 | News Corp. | 40 | Estée Lauder |
13 | Hess | 41 | Henry Schein |
14 | Time Warner | 42 | Interpublic Group |
15 | American Express | 43 | Virgin Media |
16 | TIAA-CREF | 44 | McGraw-Hill |
17 | Philip Morris International | 45 | Dover |
18 | Travelers Cos. | 46 | Barnes & Noble |
19 | Bristol-Myers Squibb | 47 | Corning |
20 | Alcoa | 48 | Jarden |
21 | Time Warner Cable | 49 | MasterCard |
22 | L-3 Communications | 50 | Polo Ralph Lauren |
23 | Colgate-Palmolive | 51 | Universal American |
24 | Arrow Electronics | 52 | Foot Locker |
25 | Loews | 53 | Starwood Hotels & Resorts |
26 | Viacom | 54 | BlackRock |
27 | Pepsi Bottling | 55 | NYSE Euronext |
28 | Consolidated Edison | 56 | CA |
Empresas Socias AmCham con su casa matriz en New York (no es una lista definitiva de todas las empresas socias ni chilenas con operaciones en el estado como no necesariamente incluye empresas con filiales o surcusales en el estado)
Actuarial VBA NY | Harris International Chile Ltda. |
Boyden Chile S.A. | IBM de Chile S.A.C. |
Burson-Marsteller | IDB Bank |
CA Chile | ITT Fluid Technology S.A. |
Canon de Chile S.A. | J. Walter Thompson Chilena S.A.C. |
Carestream Health Chile Ltda. | J.P. Morgan Chase |
Cela Cosméticos S.A. | Kallman Worldwide, Inc. |
Chartis | Kraft Foods Chile |
CIT Leasing Chile Limitada | Lakeland Industries Inc. |
Citigroup Chile S.A. | McCann-Erickson S.A. de Publicidad |
Colgate-Palmolive Chile S.A. | McKinsey & Company Inc Chile Agencia en Chile |
Consultora Dalberg S.A. | Merrill Lynch Chile S.A. |
Cosméticos Avon S.A. | MetLife |
CTPartners | Pfizer Chile S.A. |
DBM Chile | Sheraton Santiago Hotel & Convention Center |
DDB Chile S.A. | The Nielsen Company - Chile |
Deloitte | Towers Watson |
Endeavor Chile | Tradition Chile Agentes de Valores Ltda. |
Ernst & Young Servicios Ltda. | Wildlife Conservation Society Suc en Chile |
Hill & Knowlton Captiva S.A. |
Para contactarse con otra empresa socia con fin de networking o con oportunidades de hacer negocios, vea nuestros asociados por nombre y por rubro.
Otra Empresa Chilena en New York (reconocida por Direcon con inversión en el estado)
Viña Brotherhood
Las empresas más grandes de New York (según Fortune 500)
1 | J.P. Morgan Chase & Co. | 29 | CBS |
2 | Citigroup | 30 | Omnicom Group |
3 | Verizon Communications | 31 | ITT |
4 | American International Group | 32 | Marsh & McLennan |
5 | International Business Machines | 33 | Avon Products |
6 | Goldman Sachs Group | 34 | Guardian Life Ins. Co. of America |
7 | Pfizer | 35 | Assurant |
8 | PepsiCo | 36 | Bank of New York Mellon Corp. |
9 | MetLife | 37 | Icahn Enterprises |
10 | New York Life Insurance | 38 | Cablevision Systems |
11 | Morgan Stanley | 39 | Eastman Kodak |
12 | News Corp. | 40 | Estée Lauder |
13 | Hess | 41 | Henry Schein |
14 | Time Warner | 42 | Interpublic Group |
15 | American Express | 43 | Virgin Media |
16 | TIAA-CREF | 44 | McGraw-Hill |
17 | Philip Morris International | 45 | Dover |
18 | Travelers Cos. | 46 | Barnes & Noble |
19 | Bristol-Myers Squibb | 47 | Corning |
20 | Alcoa | 48 | Jarden |
21 | Time Warner Cable | 49 | MasterCard |
22 | L-3 Communications | 50 | Polo Ralph Lauren |
23 | Colgate-Palmolive | 51 | Universal American |
24 | Arrow Electronics | 52 | Foot Locker |
25 | Loews | 53 | Starwood Hotels & Resorts |
26 | Viacom | 54 | BlackRock |
27 | Pepsi Bottling | 55 | NYSE Euronext |
28 | Consolidated Edison | 56 | CA |